ประแจแหวนปากตาย

ข้อมูลสินค้า
| EDP | ขนาด(นิ้ว) | L(มม.) | A(มม.) | B(มม.) | C(มม.) | D(มม.) | H(มม.) | T(มม.) | น้ำหนัก(กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87-066-1 | 6 | 100 | 4.7 | 10.1 | 4.0 | 15.5 | 7.1 | 2.7 | 15 |
| 87-058-1 | 8 | 120 | 5.5 | 12.8 | 4.5 | 19.2 | 8.4 | 3.0 | 23 |
| 87-070-1 | 10 | 140 | 6.5 | 15.6 | 5.0 | 23.2 | 9.6 | 3.5 | 38 |
| 87-072-1 | 12 | 160 | 7.3 | 18.3 | 5.5 | 27.2 | 11.3 | 3.9 | 58 |
| 87-074-1 | 14 | 180 | 8.3 | 21.2 | 6.2 | 31.5 | 12.9 | 4.4 | 88 |
| 87-077-1 | 17 | 210 | 9.3 | 25.3 | 6.9 | 36.5 | 4.6 | 35.0 | 124 |
| 87-079-1 | 19 | 230 | 10.5 | 28.1 | 7.4 | 40.7 | 15.9 | 5.4 | 169 |
| 87-081-2 | 21 | 250 | 11.3 | 31.3 | 8.0 | 44.8 | 17.3 | 5.7 | 200 |
